Reina Capo 800x400mm White Flat Towel Rail Radiator

Product Overview & Key Specs
The Reina Capo is a mild steel designer towel radiator with horizontal tubes, in flat or curved styles, three widths from 400 to 600mm and heights from 800 to 1800mm. Choose white, black, anthracite or chrome. Made for central heating.
Why the Capo?
In the Room
Choose Your Finish




Heat Output by Size & Finish
| Size H x W |
Style | Finish | ΔT50 BTU Gas boiler |
ΔT30 BTU Heat pump |
Watts ΔT50 |
Watts ΔT30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 x 400mm | Curved | Chrome | 585 | 301 | 172 | 89 |
| 1000 x 400mm | Curved | Chrome | 750 | 386 | 220 | 113 |
| 1200 x 400mm | Curved | Chrome | 840 | 432 | 246 | 127 |
| 1600 x 400mm | Curved | Chrome | 1,110 | 571 | 326 | 168 |
| 1800 x 400mm | Curved | Chrome | 1,140 | 587 | 334 | 172 |
| 800 x 500mm | Curved | Chrome | 692 | 356 | 203 | 104 |
| 1000 x 500mm | Curved | Chrome | 860 | 443 | 252 | 130 |
| 1200 x 500mm | Curved | Chrome | 991 | 510 | 291 | 150 |
| 1600 x 500mm | Curved | Chrome | 1,309 | 674 | 384 | 198 |
| 1800 x 500mm | Curved | Chrome | 1,393 | 717 | 408 | 210 |
| 800 x 600mm | Curved | Chrome | 802 | 413 | 235 | 121 |
| 1000 x 600mm | Curved | Chrome | 971 | 500 | 285 | 147 |
| 1200 x 600mm | Curved | Chrome | 1,149 | 591 | 337 | 173 |
| 1600 x 600mm | Curved | Chrome | 1,518 | 781 | 445 | 229 |
| 1800 x 600mm | Curved | Chrome | 1,646 | 847 | 483 | 249 |
| 800 x 400mm | Flat | Chrome | 585 | 301 | 172 | 89 |
| 800 x 400mm | Flat | White, Black, Anthracite | 863 | 444 | 253 | 130 |
| 1000 x 400mm | Flat | Chrome | 750 | 386 | 220 | 113 |
| 1000 x 400mm | Flat | White, Black, Anthracite | 1,109 | 571 | 325 | 167 |
| 1200 x 400mm | Flat | Chrome | 840 | 432 | 246 | 127 |
| 1200 x 400mm | Flat | White, Black, Anthracite | 1,248 | 642 | 366 | 188 |
| 1600 x 400mm | Flat | Chrome | 1,110 | 571 | 326 | 168 |
| 1600 x 400mm | Flat | White, Black, Anthracite | 1,654 | 851 | 485 | 250 |
| 1800 x 400mm | Flat | Chrome | 1,173 | 604 | 344 | 177 |
| 1800 x 400mm | Flat | White, Black, Anthracite | 1,459 | 751 | 428 | 220 |
| 800 x 500mm | Flat | Chrome | 692 | 356 | 203 | 104 |
| 800 x 500mm | Flat | White, Black, Anthracite | 1,024 | 527 | 300 | 154 |
| 1000 x 500mm | Flat | Chrome | 860 | 443 | 252 | 130 |
| 1000 x 500mm | Flat | White, Black, Anthracite | 1,281 | 659 | 376 | 194 |
| 1200 x 500mm | Flat | Chrome | 991 | 510 | 291 | 150 |
| 1200 x 500mm | Flat | White, Black, Anthracite | 1,484 | 764 | 435 | 224 |
| 1600 x 500mm | Flat | Chrome | 1,309 | 674 | 384 | 198 |
| 1600 x 500mm | Flat | White, Black, Anthracite | 1,953 | 1,005 | 573 | 295 |
| 1800 x 500mm | Flat | Chrome | 1,434 | 738 | 421 | 217 |
| 1800 x 500mm | Flat | White, Black, Anthracite | 2,164 | 1,114 | 635 | 327 |
| 800 x 600mm | Flat | Chrome | 802 | 413 | 235 | 121 |
| 800 x 600mm | Flat | White, Black, Anthracite | 1,194 | 615 | 350 | 180 |
| 1000 x 600mm | Flat | Chrome | 971 | 500 | 285 | 147 |
| 1000 x 600mm | Flat | White, Black, Anthracite | 1,444 | 743 | 423 | 218 |
| 1200 x 600mm | Flat | Chrome | 1,149 | 591 | 337 | 173 |
| 1200 x 600mm | Flat | White, Black, Anthracite | 1,703 | 877 | 499 | 257 |
| 1600 x 600mm | Flat | Chrome | 1,518 | 781 | 445 | 229 |
| 1600 x 600mm | Flat | White, Black, Anthracite | 2,262 | 1,164 | 663 | 341 |
| 1800 x 600mm | Flat | Chrome | 2,330 | 1,199 | 683 | 352 |
| 1800 x 600mm | Flat | White, Black, Anthracite | 2,456 | 1,264 | 747 | 385 |
Technical Specifications & Dimensions
| Model | Reina Capo |
| Height | 800 / 1000 / 1200 / 1600 / 1800mm |
| Width | 400 / 500 / 600mm |
| Wall distance | 85-100mm |
| Pipe centres | 355 / 455 / 555mm (by width) |
| Wall to pipe centres | 70-85mm |
| Material | Mild steel |
| Styles | Flat; curved in chrome |
| Finishes | White / Black / Anthracite / Chrome |
| Heating system | Central heating |
| Heat pump compatible | Yes - rated at ΔT30 |
| Guarantee | 5 years (Reina manufacturer) |
Will This Radiator Heat My Room?
Frequently Asked Questions
Is the Reina Capo compatible with a heat pump?
What is the difference between the flat and curved Capo?
Do the finishes have different heat outputs?
What valves do I need for the Capo?
What are the pipe centres and wall distances on the Capo?
Which size Capo do I need?
What guarantee does the Capo have?
| Product Type | Mild Steel Designer Towel Rail Radiator |
| Orientation | Vertical |
| Styles | Flat or curved (curved in chrome only) |
| Material | Mild Steel |
| Finishes | White, Black, Anthracite, Chrome |
| Available Heights | 800 - 1800 mm |
| Available Widths | 400 - 600 mm |
| BTU Range (ΔT50) | 585 – 2,456 BTU/hr |
| Watt Range (ΔT50) | 172 – 747W |
| Pipe Centres | 355 / 455 / 555 mm (by width) |
| Wall Distance | 85-100 mm |
| Heating System | Central heating |
| Heat Outputs | Calculated to EN 442 |
| Warranty | 5 Years |
| MPN / SKU | CPO0840WF |
| Brand | Reina |
Customer Reviews
Fast UK Delivery
Order before noon for next working day delivery anywhere in the UK mainland.
5 Years Guarantee
Every product is backed by a manufacturer guarantee for complete peace of mind.
Expert Advice
Real heating specialists — not a call centre. WhatsApp us for instant help.
Trusted Since 2012
UK-based in Coventry with 14 years serving homeowners, plumbers & designers.




